Московская обл., г. Пушкино
мкр. Мамонтовка ул. Школьная д.24
Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Первичная обработка раны Без наложения швов | - | 300 |
С наложением швов (без учета препаратов) | - | 500 |
До 1 см | - | 300 |
2-4 см | - | 600 |
5-10 см | - | 1000 |
Более 10 см | - | 3000 |
Вторичная обработка раны | - | 300 |
Постановка дренажа | 1 дренаж | 700 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 шт. | 500 - 1000 |
Наложение асептической повязки: животное до 10 кг (с учетом препаратов) | 1 шт. | 300 |
Наложение асептической повязки: животное свыше 10 кг (с учетом препаратов) | 1 шт. | 500 |
Наложение гипсовой повязки: животное до 5 кг (с учетом препаратов) | 1 шт | 2000 |
Наложение гипсовой повязки: животное свыше 6 кг (с учетом препаратов) | 1 шт | 4000 |
Снятие гипсовой повязки: животное до 5 кг | 1 шт | 1000 |
Снятие гипсовой повязки: животное свыше 6 кг | 1 шт | 2000 |
Обработка послеоперационных швов | 1 голова | 100 - 200 |
Катетеризация мочевого пузыря: Кошки | 1 голова | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря: Коты | 1 голова | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря: Суки | 1 голова | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря: Кобели | 1 голова | 900 |
Промывание мочевого пузыря (через установленный катетер) | 1 голова | 300 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости (без учета препаратов) | 1 голова | 500 |
Извлечение инородного тела из шейного отдела пищевода, глотки и трахеи (без учета препаратов) | 1 голова | 1000 |
Извлечение инородного тела из прямой кишки (без учета препаратов) | 1 голова | 1000 |
Удаление инородного тела из жкт Кошки и собаки до 10 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 8000 |
Удаление инородного тела из жкт Собаки 11-30 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 11000 |
Удаление инородного тела из жкт Собаки свыше 30 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 13000 |
Резекция кишечника | 1 голова | 12000-15000 |
Удаление выпота из брюшной полости и грудной | 1 голова | 3000 - 5000 |
Стрижка животного (подготовка к операции) | 1 голова | 100 |
Стоимость оперативного вмешательства определяется врачом, в зависимости от сложности, без учета наркоза и медикаментов. Хирургическое лечение новообразований, без учета препаратов
Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
1 категория | 1 голова | 3000-6000 |
2 категория | 1 голова | 7000-10000 |
3 категория | 1 голова | 11000-13000 |
4 категория | 1 голова | 13000-25000 |
Резекция НОВООБРАЗОВАНИЙ кожи 1 см | 1 голова | 1500 |
Резекция НОВООБРАЗОВАНИЙ кожи 2-4 см | 1 голова | 2000 |
Резекция НОВООБРАЗОВАНИЙ кожи 5-10 см | 1 голова | 2500 |
Резекция НОВООБРАЗОВАНИЙ кожи более 10 см | 1 голова | 4000 |
Грыжи: пупочная у кошек | 1 голова | 2000 |
Грыжи: пупочная у собак | 1 голова | 4000 |
Грыжи: паховая | 1 голова | 7000 |
Грыжи: промежностная | 1 голова | 10000 |
Цистомия | 1 голова | 10000 |
Уретростомия у котов | 1 голова | 8000 |
Уретростомия у кобелей | 1 голова | 7000 |
Оперативное лечение ушной гематомы с наложением швов: Кошки и мелкие собаки до 10 кг | 1 голова | 3000 |
Оперативное лечение ушной гематомы с наложением швов: Собаки 11-30 кг | 1 голова | 5000 |
Оперативное лечение ушной гематомы с наложением швов: Свыше 31 кг | 1 голова | 7000 |
Цены указаны без учета препаратов
Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Пластика век: Кошки, Собаки до 10 кг | 1 глаз | 3000 |
Пластика век: Кошки, Собаки 11 - 30кг | 1 глаз | 5000 |
Пластика век: Собаки свыше 30кг | 1 глаз | 6000 |
Удаление аденомы третьего века | 1 глаз | 2000 |
Вправление вывиха глазного яблока | 1 глаз | 3000 |
Удаление глазного яблока | 1 глаз | 5000 |
Скачать