Московская обл., г. Пушкино
мкр. Мамонтовка ул. Школьная д.24
Перед операцией (кастрация, стерилизация) животное не кормить 10 часов! Без предварительной записи.
Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Коты | 1 голова | 3500 |
Хорьки (самцы) с удалением желез | 1 голова | 5000 / 7000 |
Кролики (самцы) | 1 голова | 5000 |
Коты крипторхизм Интраабдоминальный | 1 голова | 6000 |
Коты крипторхизм Экстраабдоминальный | 1 голова | 5000 |
Кобели До 5 кг | 1 голова | 8000 |
Кобели 6 - 10 кг | 1 голова | 9000 |
Кобели 11 - 20 кг | 1 голова | 10000 |
Кобели 21 - 30 кг | 1 голова | 11000 |
Кобели Свыше 31 кг | 1 голова | 12000 - 14000 |
Кобели крипторхизм Интраабдоминальный: до 10 кг | 1 голова | 9000 |
Кобели крипторхизм Экстраабдоминальный: до 10 кг | 1 голова | 8000 |
Кобели крипторхизм Интраабдоминальный: 11 - 20 кг | 1 голова | 11000 |
Кобели крипторхизм Экстраабдоминальный: 11 - 20 кг | 1 голова | 10000 |
Кобели крипторхизм Интраабдоминальный: 21 - 30 кг | 1 голова | 13000 |
Кобели крипторхизм Экстраабдоминальный: 21 - 30 кг | 1 голова | 11000 |
Кобели крипторхизм Интраабдоминальный: Свыше 30 кг | 1 голова | 14000 |
Кобели крипторхизм Экстраабдоминальный: Свыше 30 кг | 1 голова | 12000 |
Кошки | 1 голова | 5500 / 6000 косм.шов |
Беременная кошка | 1 голова | 7000 |
Кошки Пиометра | 1 голова | 8000 |
Хорьки (самки) ,удаление желез | 1 голова | 8000 / 10000 |
Кролики (самки) | 1 голова | 8000 |
Суки овариогистерэктомия: до 5 кг | 1 голова | 10000 / 12000 |
Суки овариогистерэктомия: 6 - 10 кг | 1 голова | 13000 / 15000 |
Суки овариогистерэктомия: 10 - 20 кг | 1 голова | 15000 / 17000 |
Суки овариогистерэктомия: 20 - 40 кг | 1 голова | 18000 / 20000 |
Суки овариогистерэктомия: от 40 кг | 1 голова | 21000 / 25000 |
Суки пиометра: до 5 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 10000 |
Суки пиометра: 6 - 10 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 12000 |
Суки пиометра: 10 - 20 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 15000 |
Суки пиометра: 20 - 40 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 20000 |
Суки пиометра: От 40 кг (без учета препаратов) | 1 голова | 23000 |
Мастэктомия Региональная: Кошки и собаки до 10 кг | 1 голова | 6000 |
Мастэктомия Региональная: Кошки и собаки 11 - 20 кг | 1 голова | 7000 |
Мастэктомия Региональная: Собаки 20 - 40 кг | 1 голова | 8000 |
Мастэктомия Региональная: Собаки Свыше 40 кг | 1 голова | 9000 |
Мастэктомия Унилатеральная: Кошки и собаки до 10 кг | 1 голова | 7000 |
Мастэктомия Унилатеральная: Кошки и собаки 11 - 20 кг | 1 голова | 9000 |
Мастэктомия Унилатеральная: Собаки 21 -40 кг | 1 голова | 10000 |
Мастэктомия Унилатеральная: Собаки Свыше 40 кг | 1 голова | 14000 |
Скачать