Московская обл., г. Пушкино
мкр. Мамонтовка ул. Школьная д.24
Цены указаны без учета препаратов
| Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Внутримышечная , подкожная инъекции | 1 инъекция | 200 |
| АИС | 300 | |
| Внутривенная инъекция | 500 | |
| Внутрисуставная инъекция | 1000 | |
| Постановка внутривенного катетера | 500 | |
| Капельное введение препаратов (1 час) | 1000 | |
| Оральное введение препаратов | 300 | |
| Блокады новокаиновые | 1 процедура | 600 |
| Наименование ветеринарных услуг | Количество | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Общий неингаляционный наркоз Кошки | 1 голова | 2000 |
| Общий неингаляционный наркоз Мелкие собаки (до 10кг) | 1 голова | 2000 |
| Общий неингаляционный наркоз Средние собаки (от 10 до 25кг) | 1 голова | 4000 |
| Общий неингаляционный наркоз Крупные собаки (от 25 до 40кг) | 1 голова | 5000 |
| Общий неингаляционный наркоз Крупные собаки (свыше 40кг) | 1 голова | 6000-8000 |
| Общий неингаляционный наркоз Грызуны, птицы | 1 голова | 1500 |
| Местная анестезия | 1 голова | 1500 |
Скачать